型谱规格 d1(mm) |
筒体高度 h1(mm) |
筒壁厚度 s1(mm) |
钻斗总高 h2(mm) |
底板厚度 s1 s2(mm) |
齿数 n1(mm) |
钻斗重量 w(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ600 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 4 | 680 |
φ800 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 5 | 900 |
φ900 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 5 | 1050 |
φ1000 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 5 | 1100 |
φ1200 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 7 | 1350 |
φ1500 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 9 | 2050 |
φ1600 | 1200 | 16 | 1950 | 40 50 | 9 | 2250 |
φ1800 | 1000 | 20 | 1750 | 50 50 | 12 | 2700 |
φ2000 | 800 | 20 | 1450 | 50 50 | 14 | 3200 |
φ2200 | 800 | 20 | 1450 | 50 50 | 16 | 3800 |
φ2500 | 800 | 20 | 1450 | 50 50 | 19 | 4800 |
φ2800 | 800 | 20 | 1450 | 50 50 | 22 | 6000 |
φ3000 | 800 | 20 | 1450 | 50 50 | 24 | 7000 |
可选方头类型 s1(mm) |
|||
---|---|---|---|
130×130 | 150×150 | 200×200 | 按需定制 |
备注1:客户可根据实际使用需求,选择单开门或者双开门钻斗,通常单开门只在1米以下直径使用。 | |||
备注2:直径大于800mm时,不建议选用锥筒,客户可根据实际使用需求,选择单底或者双底钻斗。 |